| CALENDARIO BRéV LIG 2013 | |||||||
| DATA | CAMPO | ||||||
| 1° giornata | Giovedì 2 Maggio | Sfattine | vs | Calzini Rossi | Poiana | ORE 21,30 | |
| Venerdì 3 Maggio | Pocoslocos | vs | Strappados | Pianoro | ORE 20,45 | ||
| Venerdì 3 Maggio | Cuba Libres | vs | Ruphillies | Ozzano | ORE 21,00 | ||
| 2° giornata | Martedì 7 Maggio | Strappados | vs | Calzini Rossi | Poiana | ORE 21,30 | |
| Venerdì 10 Maggio | Cuba Libres | vs | Pocoslocos | Ozzano | ORE 21,00 | ||
| Venerdì 10 Maggio | Ruphillies | vs | Sfattine | Poiana | ORE 21,30 | ||
| 3° giornata | Venerdì 17 Maggio | Calzini Rossi | vs | Ruphillies | Poiana | ORE 21,30 | |
| Giovedì 16 Maggio | Sfattine | vs | Pocoslocos | Poiana | ORE 21,30 | ||
| Venerdì 17 Maggio | Cuba Libres | vs | Strappados | Ozzano | ORE 21,00 | ||
| 4° giornata | Martedì 21 Maggio | Strappados | vs | Ruphillies | Poiana | ORE 21,30 | |
| Venerdì 24 Maggio | Cuba | vs | Sfattine | Ozzano | ORE 21,00 | ||
| Venerdì 24 Maggio | Pocoslocos | vs | Calzini Rossi | Pianoro | ORE 20,45 | ||
| 5° giornata | Lunedì 27 Maggio | Calzini Rossi | vs | Cuba Libres | Ozzano | ORE 21,30 | |
| Giovedì 30 Maggio | Sfattine | vs | Strappados | Poiana | ORE 21,30 | ||
| Venerdì 31 Maggio | Ruphillies | vs | Pocoslocos | Poiana | ORE 21,30 | ||
| 1° giornata | Giovedi 6 Giugno | Calzini Rossi | vs | Sfattine | Poiana | ORE 21,30 | |
| Martedì 4 Giugno | Strappados | vs | Pocoslocos | Poiana | ORE 21,30 | ||
| Venerdì 7 Giugno | Ruphillies | vs | Cuba Libres | Poiana | ORE 21,30 | ||
| 2° giornata | Venerdì 14 Giugno | Calzini Rossi | vs | Strappados | Poiana | ORE 21,30 | |
| Giorvedì 13 Giugno | Sfattine | vs | Ruphillies | Poiana | ORE 21,30 | ||
| Venerdì 14 Giugno | Pocoslocos | vs | Cuba Libres | Pianoro | ORE 20,45 | ||
| 3° giornata | Martedì 18 Giugno | Strappados | vs | Cuba Libres | Poiana | ORE 21,30 | |
| Venerdì 21 Giugno | Pocoslocos | Sfattine | Pianoro | ORE 20,45 | |||
| Venerdì 21 Giugno | Ruphillies | vs | Calzini Rossi | Poiana | ORE 21,30 | ||
| 4° giornata | Venerdì 28 Giugno | Calzini Rossi | vs | Pocoslocos | Pianoro | ORE 20,45 | |
| Giovedì 27 Giugno | Sfattine | vs | Cuba Libres | Poiana | ORE 21,30 | ||
| Venerdì 28 Giugno | Ruphillies | vs | Strappados | Poiana | ORE 21,30 | ||
| 5° giornata | Martedì 2 Luglio | Strappados | vs | Sfattine | Poiana | ORE 21,30 | |
| Venerdì 5 Luglio | Cuba Libre | vs | Calzini Rossi | Ozzano | ORE 21,00 | ||
| Venerdì 5 Luglio | Pocoslocos | vs | Ruphillies | Pianoro | ORE 20,45 | ||
| Play Off Out | Martedì 3 Settembre | 1^ partita 1°- 4° | |||||
| Giovedì 5 Settembre | 1^ partita 2° - 3° | ||||||
| Venerdì 6 Settembre | 1^ partita 5° - 6° | ||||||
| Play Off Out | Martedì 10 Settembre | 2^ partita 2° - 3° | |||||
| Giovedì 12 Settembre | 2^ partita 1° - 4° | ||||||
| Venerdì 13 Settembre | 2^ partita 5 - 6° | ||||||
| Play Off Out | Martedì 17 Settembre | 3^ partita 2° - 3° | |||||
| Giovedì 19 Settembre | 3^ partita 5° - 6° | ||||||
| Venerdì 20 Settembre | 3^ partita 1° - 4° | ||||||
| Play Off Out | Martedì 24 Settembre | 4^ partita 5° - 6° | |||||
| Giovedì 26 Settembre | 1^ partita finali 1° - 2° | ||||||
| Venerdì 27 Settembre | 1^ partita finali 3° - 4° | ||||||
| Play Off Out | Martedì 1 Ottobre | 2^ partita finali 1° - 2° | |||||
| Giovedì 3 Ottobre | 2^ partita finali 3° - 4° | ||||||
| Venerdì 4 Ottobre | 5^ partita 5° - 6° | ||||||
| Play Off Out | Martedì 8 Ottobre | 3^ partita finali 3° - 4° | |||||
| Giovedì 10 Ottobre | 3^ partita finali 1° - 2° | ||||||
Calendario 2013
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento