Classifica | PG | PV | PP | Pari | PCT | PF | PS | IA | ID | QPS/ID | QPF/IA |
Strappados | 10 | 10 | 0 | 0 | 1000 | 114 | 47 | 55 | 60 | 0,783 | 2,073 |
Dustbins | 10 | 8 | 2 | 0 | 800 | 124 | 80 | 58 | 60 | 1,333 | 2,138 |
Rookies | 10 | 7 | 2 | 1 | 750 | 137 | 121 | 58 | 59 | 2,051 | 2,362 |
Ruphillies | 10 | 7 | 3 | 0 | 700 | 110 | 82 | 58 | 58 | 1,414 | 1,897 |
Oragiobat | 10 | 5 | 5 | 0 | 500 | 110 | 105 | 58 | 58 | 1,810 | 1,897 |
Sfattine | 10 | 4 | 6 | 0 | 400 | 100 | 109 | 58 | 56 | 1,946 | 1,724 |
Calzini Rossi | 10 | 3 | 6 | 1 | 350 | 101 | 113 | 59 | 59 | 1,915 | 1,712 |
Pocos Locos | 10 | 3 | 7 | 0 | 300 | 92 | 125 | 60 | 59 | 2,119 | 1,533 |
Cuba Libre | 10 | 2 | 6 | 2 | 300 | 96 | 124 | 58 | 57 | 2,175 | 1,655 |
Ciapèri | 10 | 2 | 8 | 0 | 200 | 98 | 135 | 60 | 57 | 1,982 | 1,491 |
Calzini Verdi | 10 | 1 | 7 | 2 | 200 | 85 | 111 | 57 | 56 | 2,368 | 2,633 |
In base a quanto previsto dal Regolamento (art.8, punto 8.2), in caso di parità di punteggio il primo criterio utile è l'esito degli scontri diretti:
Pocos Locos hanno vinto sui Cuba Libre
Ciapèri hanno vinto sui Calzini Verdi
Nessun commento:
Posta un commento